| Размер платы за услуги ТОО «Рудненский водоканал» с 1.01.2022 г. | |||||
| Наименование услуг | Норма расхода на 1 человека | Тариф без НДС, тенге/м3 | Сумма платы за 1 человека в месяц, тенге без НДС | Сумма платы с НДС, тенге | |
| л/сутки | м3/мес. | ||||
| 1. Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами, с централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и душами | |||||
| Вода питьевая | 180 | 5,475 | 55,75 | 305,23 | 341,86 |
| Канализационные стоки | 300 | 9,125 | 62,49 | 570,22 | 638,65 |
| Итого | 980,51 | ||||
| 2. Жилой дом с разбором воды из уличных водоразборных колонок (со сбросом стоков в канализацию) | |||||
| Вода питьевая | 45 | 1,369 | 55,75 | 76,32 | 85,48 |
| Канализационные стоки | 45 | 1,369 | 62,49 | 85,55 | 95,82 |
| Итого | 181,30 | ||||
| 3. Жилой дом малосемейного типа с водопроводом, канализацией, а также жилой дом с капитальным водопроводом и канализацией без ванн | |||||
| Вода питьевая | 110 | 3,346 | 55,75 | 186,54 | 208,92 |
| Канализационные стоки | 110 | 3,346 | 62,49 | 209,09 | 234,18 |
| Итого | 443,10 | ||||
| 4. Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией (септиком) с газоснабжением без централизованного отопления | |||||
| Вода питьевая | 120 | 3,65 | 55,75 | 203,49 | 227,91 |
| Канализационные стоки | 120 | 3,65 | 62,49 | 228,09 | 255,46 |
| Итого | 483,37 | ||||
| 5. Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами (банями), с водонагревателями, работающими на твердом топливе (титан) | |||||
| Вода питьевая | 150 | 4,563 | 55,75 | 254,39 | 284,92 |
| Канализационные стоки | 150 | 4,563 | 62,49 | 285,14 | 319,36 |
| Итого | 604,28 | ||||
| 6. Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и сидячими ваннами | |||||
| Вода питьевая | 165 | 5,019 | 55,75 | 279,81 | 313,39 |
| Канализационные стоки | 275 | 8,365 | 62,49 | 522,73 | 585,46 |
| Итого | 898,85 | ||||
| 7. Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами (банями) и газовыми водонагревателями | |||||
| Вода холодная | 200 | 6,083 | 55,75 | 339,13 | 379,83 |
| Канализационные стоки | 200 | 6,083 | 62,49 | 380,13 | 425,75 |
| Итого | 805,58 | ||||
| 8. Жилой дом (коттедж) с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами и банями, с централизованным горячим водоснабжением | |||||
| Вода питьевая | 220 | 6,692 | 55,75 | 373,08 | 417,85 |
| Канализационные стоки | 370 | 11,254 | 62,49 | 703,26 | 787,65 |
| Итого | 1205,50 | ||||
| 9. Жилой дом (коттедж) с капитальным водопроводом, канализацией, ваннами, банями и бассейнами с централизованным горячим водоснабжением, а также коттеджи с многоточечным водоразбором и быстродействующими водонагревателями | |||||
| Вода питьевая | 250 | 7,604 | 55,75 | 423,92 | 474,79 |
| Канализационные стоки | 450 | 13,688 | 62,49 | 855,36 | 958,00 |
| Итого | 1432,79 | ||||
| 10. Жилой дом с баней с разбором воды из уличных водоразборных колонок (со сбросом стоков в канализацию) | |||||
| Вода питьевая | 70 | 2,129 | 55,75 | 118,69 | 132,93 |
| Канализационные стоки | 70 | 2,129 | 62,49 | 133,04 | 149,00 |
| Итого | 281,93 | ||||
| 11. Жилой дом с капитальным водопроводом без канализации с индивидуальным отоплением | |||||
| Вода питьевая | 75 | 2,281 | 55,75 | 127,17 | 142,43 |
| Канализационные стоки | 62,49 | 0 | 0,00 | ||
| Итого | 142,43 | ||||
| 12. Жилой дом с капитальным водопроводом без канализации с индивидуальным отоплением и с баней | |||||
| Вода питьевая | 90 | 2,738 | 55,75 | 152,64 | 170,96 |
| Канализационные стоки | 62,49 | 0 | 0,00 | ||
| Итого | 170,96 | ||||
| 13. Жилой дом со скважиной и сбросом стоков в канализацию | |||||
| Вода питьевая | 55,75 | 0 | 0,00 | ||
| Канализационные стоки | 110 | 3,346 | 62,49 | 209,09 | 234,18 |
| Итого | 234,18 | ||||
| 14. Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и душами (поддон) | |||||
| Вода питьевая | 130 | 3,954 | 55,75 | 220,44 | 246,89 |
| Канализационные стоки | 200 | 6,083 | 62,49 | 380,13 | 425,75 |
| Итого | 672,64 | ||||
| 15. Жилой дом с капитальным водопроводом, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения, оборудованный умывальниками, мойками и душами при использовании водозабора из системы горячего отопления на нужды горячего водоснабжения | |||||
| Вода питьевая | 145 | 4,410 | 55,75 | 245,86 | 275,36 |
| Канализационные стоки | 145 | 4,410 | 62,49 | 275,58 | 308,65 |
| Итого | 584,01 | ||||
| 16. Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками с общими душевыми | |||||
| Вода питьевая | 55,75 | 0 | 0,00 | ||
| Канализационные стоки | 60 | 1,825 | 62,49 | 114,04 | 127,72 |
| Итого | 127,72 | ||||
| 17. Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, без ванны и душа (только мойка) | |||||
| Вода холодная | 55,75 | 0 | 0,00 | ||
| Канализационные стоки | 35 | 1,065 | 62,49 | 66,55 | 74,54 |
| Итого | 74,54 | ||||
| Нормы расхода коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведения утверждены Постановлением акимата Костанайской области от 5 сентября 2016 года № 418 «Об утверждении норм потребления коммунальных услуг по газоснабжению, электроснабжению, водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Костанайской области» | |||||
| Тарифы на услуги утверждены приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области» № 08-ОД от 6.01.22г. | |||||
