| Еженедельная информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы | |||||
| ТОО «Рудненский водоканал» | |||||
| на 10 июля 2023 года | |||||
| Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) | |||||
| № п/п | Наименование мероприятий | Место расположения объекта | Источник инвестиций | Информация на 30.06.23 | Файлы фото и фидеосъемки |
| 1 | Внедрение автоматизированной системы для управления насосными станциями | г.Рудный, ул.40 лет Октября, строение 2/1 | собственные средства | Приобретено программное обеспечение для ЭВМ «VOLNA PUMP» для внедрения системы мониторинга и автоматического регулирования насосных станций города Рудного на сумму 22324,4 тыс.тенге без учета НДС. | Cсылка на фото |
| 2 | Реконструкция водовода по ул. Мира, от ул. Корчагина до ул. Сандригайло | г.Рудный, ул.Мира, от ул. Корчагина до ул. Сандригайло | собственные средства | Ведутся работы по реконструкции водовода Д=315 мм по ул.Мира , от ул. Корчагина до ул. Сандригайло | Cсылка на фото |
| 3 | Приобретение оборудования | г.Рудный, ул.40 лет Октября, строение 2/1 | бюджетные средства | Приобретены насосы самовсасывающие для спецтехники в кол-ве 2 ед. на сумму 2495 тыс.тенге без учета НДС. Предназначены для перекачивания загрязненной воды и химически неагрессивных жидкостей. | Cсылка на фото |
| Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) | |||||
| 4 | Замена частотного преобразователя в насосной станции СГУ | г.Рудный, ул.Парковая, строение 3505 | собственные средства | Приобретен частотный преобразователь на сумму 5399,8 тыс.тенге без учета НДС. Ведутся монтажные работы. | Cсылка на фото |
