Период: 2 квартал 2019 года
Вид услуг: услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода)
№ п/п | Наименование мероприятия | Объем работ | Сумма, тыс. тенге | Место расположения объекта | Материалы фото-, видеосъемки | |
Ед. изм. | Кол-во | |||||
1 | Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения | |||||
1.3 | Модернизация (реконструкция) оборудования в складе хлора и хлордозаторной фильтровальной станции. Этап 2. Монтажные работы (монтаж системы водопровода, вентиляции, приобретение оборудования: консольно-поворотное утсройство, компрессор, весы платформенные, компрессор) | 5477,1 | Костанайская область, район Беимбета Майлина, фильтровальная станция | Ссылка на скачивание | ||
2 | Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов | |||||
2.1 | Реконструкция магистрального водовода от насосной станции 2-го водоподъема до насосной станции 4-го водоподъема. Этап 2 | м | 252 | 33582,1 | Костанайская область, район Беимбета Майлина, р-н пос. Юбилейный, садоводго общества № 2 | Ссылка на скачивание |
2.9 | Реконструкция уличной водопроводной сети по ул. Шевченко, от ул. Б-Тарасова до ул. Мира (кв. 46) | м | 300 | 2 091 | Город Рудный, ул. Шевченко, в границах ул. Б-Тарасова, 77-ул. Шевченко, 67 | Ссылка на скачивание |
2.11 | Реконструкция уличной водопроводной сети по ул. Майлина (кв. 49-50) | м | 290 | 2 017,7 | Город Рудный, ул Майлина, в границах домов 1-33 | Ссылка на скачивание |
2.13 | Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети 58 квартала (ул. Майлина) | м | 213 | 1 465,3 | Город Рудный, ул Майлина, в границах домов 83-115 | Ссылка на скачивание |
2.15 | Ремонт хозяйственно-питьевого водовода фильтровальной станции | м | 94 | 1 025,4 | Костанайская область, район Беимбета Майлина, фильтровальная станция | Ссылка на скачивание |
Вид услуг: услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода)
№ п/п | Наименование мероприятия | Объем работ | Сумма, тыс. тенге | Место расположения объекта | Материалы фото-, видеосъемки | |
Ед. изм. | Кол-во | |||||
1 | Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения | |||||
1 | Ремонт подводной части Сергеевского гидроузла (водозаборного оборудования)(срок исоплнения до 01.03.2020 г.) | 5477,1 | Костанайская область, район Беимбета Майлина, фильтровальная станция | Ссылка на скачивание |
Вид услуг: услуги по отводу и очистке сточных вод
№ п/п | Наименование мероприятия | Объем работ | Сумма, тыс. тенге | Место расположения объекта | Материалы фото-, видеосъемки | |
Ед. изм. | Кол-во | |||||
1 | Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоотвдения | |||||
1.3 | Модернизация (реконструкция) оборудования в складе хлора и хлордозаторной фильтровальной станции. Этап 2. Монтажные работы (монтаж системы водопровода, вентиляции, приобретение оборудования: консольно-поворотное утсройство, компрессор, весы платформенные, компрессор) | 5477,1 | Костанайская область, район Беимбета Майлина, фильтровальная станция | |||
2 | Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов |