Период: 3 квартал 2019 года
Вид услуг: услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода)
№ п/п | Наименование мероприятия | Объем работ | Сумма, тыс. тенге | Место расположения объекта | Материалы фото-, видеосъемки | |
Ед. изм. | Кол-во | |||||
1 | Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения | |||||
1.3 | Модернизация (реконструкция) оборудования в складе хлора и хлордозаторной фильтровальной станции. Этап 2. Монтажные работы (приобретение оборудования: осушитель абдсорционный, газоанализатор) | 1950,726 | Костанайская область, район Беимбета Майлина, фильтровальная станция | Ссылка на скачивание | ||
1.4 | Приобретение технологического оборудования участка насосных станций водопровода (дренажные насосы) | шт. | 3 | 441,8 | Ссылка на скачивание | |
2 | Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов | |||||
2.1 | Реконструкция магистрального водовода от насосной станции 2-го водоподъема до насосной станции 4-го водоподъема. Этап 2 | м | 108 | 26569 | Костанайская область, район Беимбета Майлина, р-н пос. Юбилейный, садоводго общества № 2 | Ссылка на скачивание |
2.2 | Реконструкция магистрального водовода от насосной станции 4-го водоподъема до ТЭЦ (правый). Этап 1. | м | 332,5 | 21216,7 | г. Рудный, ул. Пушкина, в границах домов 2-24 | Ссылка на скачивание |
2.3 | Реконструкция магистрального водовода от насосной станции 4-го водоподъема до ТЭЦ (левый) | м | 324 | 20479 | г. Рудный, ул. Пушкина, в границах домов 2-24 | Ссылка на скачивание |
2.8 | Реконструкция уличного водовода по ул. Б-Тарасова, от ул. Свердлова до ул. Корчагина | м | 442 | 7204,3 | г. Рудый, ул. Б-Тарасова, в границах домов 1-39 | Ссылка на скачивание |
2.9 | Реконструкция уличной водопроводной сети по ул. Шевченко, от ул. Б-Тарасова до ул. Мира (кв. 46) | м | 300 | 1594,4 | г. Рудный, ул. Шевченко, в границах домов 67-93 | Ссылка на скачивание |
2.10 | Реконструкция уличного водовода по ул. И-Франко, в границах ул. Ленина-ул. И-Франко, 15 | м | 481 | 8046 | г. Рудный, ул. И-Франко, от ул. Ленина до ул. И-Франко, 15 | Ссылка на скачивание |
2.12 | Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети 48 квартала (ул. Ломоносова) | м | 435 | 3236,7 | г. Рудный, ул. Ломоносова, от ул. М.Гвардии до ул. Ломоносова, 60 | Ссылка на скачивание |
2.14 | Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети 57 квартала (ул. Булавина) | м | 202 | 1080,1 | Г. Рудный, ул. Булавина, в границах домов 48-72 | Ссылка на скачивание |
2.15 | Ремонт хозяйственно-питьевого водовода фильтровальной станции | м | 98,2 | 1119,1 | Костанайская область, район Беимбета Майлина, фильтровальная станция | Ссылка на скачивание |
2.16 | Реконструкция ввода питьевой воды на жилой дом № 65, 2 микрорайон п. Качар. | м | 44 | 282,6 | п. Качар, жилой дом № 65, 2 мкр-н | Ссылка на скачивание |
2.18 | Реконструкция ввода на жилой дом по ул. Парковая, 110а | м | 50 | 630,2 | г. Рудный, ул. Парковая, 110а | Ссылка на скачивание |
Вид услуг: услуги по отводу и очистке сточных вод
№ п/п | Наименование мероприятия | Объем работ | Сумма, тыс. тенге | Место расположения объекта | Материалы фото-, видеосъемки | |
Ед. изм. | Кол-во | |||||
1 | Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоотведения | |||||
1.4 | Приобретение технологического оборудования участка насосных станций водопровода (дренажные насосы) | ед. | 5 | 1756,0 | Ссылка на скачивание | |
2 | Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов | |||||
2.5 | Реконструкция водопровода от насосной станции очищенных стоков № 1 до Соколовского накопителя (левая нитка) | м | 312 | 16629,0 | г. Рудный, район очистных сооружений по ул. Парковая, 1/1, в сторону Соколовского накопителя | Ссылка на скачивание |
3 | Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов | |||||
3.1 | Ремонт первичного ражиального отстойника очистных сооружений — илоскреб | шт. | 1 | 29319,7 | г. Рудный, территория очистных сооружений по ул. Парковая, 1/1 | Ссылка на скачивание |