Период: 4 квартал 2019 года
Вид услуг: услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода)
№ п/п | Наименование мероприятия | Объем работ | Сумма, тыс. тенге | Место расположения объекта | Материалы фото-, видеосъемки | |
Ед. изм. | Кол-во | |||||
1 | Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения | |||||
1.1 | Модернизация технологического оборудования насосной станции второго водоподъема станции № 2 (насос № 2). Этап 1. Разработка проектно-сметной документации, приобретение оборудования (срок исполнения до 01.03.2020) | 2982 | Костанайская область, район Беимбета Майлина, фильтровальная станция | Ссылка на скачивание | ||
1.2 | Модернизация технологического оборудования насосной станции третьего водоподъема п. Качар (насос № 3). Этап 1. Разработка проектно-сметной документации, приобретение оборудования. | 13160 | Костанайская обл., п. Качар, территория фильтровальной станции Качар | Ссылка на скачивание | ||
1.3 | Модернизация (реконструкция) оборудования в складе хлора и хлордозаторной фильтровальной станции. Этап 2. Монтажные работы (срок исполнения до 01.03.2020) | 1950,75 | Костанайская область, район Беимбета Майлина, фильтровальная станция | Ссылка на скачивание | ||
1.6 | Замена технологического оборудования участка ВОС п. Качар (дренажный и фекальный насосы) | шт. | 2 | 1496,63 | Костанайская обл., п. Качар, территория фильтровальной станции Качар | |
2 | Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов | |||||
2.5 | Реконструкция водовода — перемычки Д=500 мм между правой и левой нитками Магистрального водовода от насосной станции третьего водоподъема до камеры счетчика АО «ССГПО» п. Качар | м | 130 | 8765,4 | п. Качар, 1 микрорайон, район домов № 77-78 | Ссылка на скачивание |
2.7 | Ремонт водовода от насосной станции второго водоподъема станции 1 (реконструированная) до насосной станции третьего водоподъема | м | 157 | 6805,2 | Костанайская область, район Беимбета Майлина, фильтровальная станция | Ссылка на скачивание |
2.8 | Реконструкция уличного водовода по ул. Б-Тарасова, от ул. Свердлова до ул. Корчагина | м | 1255 | 38875,7 | г. Рудный, ул. Б-Тарасова, в границах домов 39-137 | Ссылка на скачивание |
2.15 | Ремонт хозяйственно-питьевого водовода фильтровальной станции | м | 701,8 | 8500,5 | Костанайская область, район Беимбета Майлина, фильтровальная станция | Ссылка на скачивание |
2.17 | Строительство ввода на жилой дом № 78, 2 микрорайон п. Качар | м | 52 | 1236,7 | Костанайская область, п. Качар, дом № 78, 2 микрорайон | Ссылка на скачивание |
2.19 | Реконструкция кровли здания насосной станции 5-го водоподъема | м2 | 167,3 | 3795 | Костанайская область, пос. Горняцкий | Ссылка на скачивание |
2.20 | Реконструкция кровли здания реагентного хозяйства № 1 | м2 | 899,7 | 17728 | Костанайская область, район Беимбета Майлина, фильтровальная станция | Ссылка на скачивание |
Вид услуг: услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода)
№ п/п | Наименование мероприятия | Объем работ | Сумма, тыс. тенге | Место расположения объекта | Материалы фото-, видеосъемки | |
Ед. изм. | Кол-во | |||||
1 | Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения | |||||
2 | Ремонт камеры переключения технических водоводов, р-н ТЭЦ | шт. | 1 | 2446,3 | г. Рудный, район ТЭЦ | Ссылка на скачивание |
3 | Замена технологического оборудования насосной станции Сергеевского гидроузла (насос № 5) | шт. | 1 | 7418 | г. Рудный, ул. Парковая, 3505 | Ссылка на скачивание |
Вид услуг: услуги по отводу и очистке сточных вод
№ п/п | Наименование мероприятия | Объем работ | Сумма, тыс. тенге | Место расположения объекта | Материалы фото-, видеосъемки | |
Ед. изм. | Кол-во | |||||
1 | Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения | |||||
1.1 | Замена воздуходувок на участке канализационных очистных сооружений г. Рудного и п. Качар | шт. | 3 | 33711,0 | г. Рудный, ул. Парковая, 1/1, п. Качар, КОС, воздуходувная станция | Ссылка на скачивание |
1.2 | Монтаж насосов в дренажной насосной иловых карт очистных сооружений | шт. | 2 | 2913,0 | г. Рудный, ул. Парковая, 1/1 | Ссылка на скачивание |
1.3 | Модернизация технологического оборудования насосной станции осветлённых стоков (насосы № 3,4) | шт. | 2 | 6389,0 | п. Качар, КОС, НС осветленных стоков | Ссылка на скачивание |
2 | Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов | |||||
2.1 | Реконструкция главного канализационного коллектора от КНС «Горняцкая» до точки «F» | м | 3003 | 28500,0 | пос. Горняцкий, мкрн-н Промзона, строение 3101 — начало, окончание — точка F (53.005468, 63.143718) | Ссылка на скачивание |
2.2 | Реконструкция главного канализационного коллектора от точки «С» до очистных сооружений | м | 432 | 46867,0 | г. Рудный, ул. Парковая, р-н МЖК, в районе АГО № 13, до очистных сооружений (ул. Парковая, 1/1) | Ссылка на скачивание |
2.4 | Реконструкция напорного трубопровода (дренаж) иловых карт | м | 1000 | 3867,4 | г. Рудный, ул. Парковая, 1/1 | Ссылка на скачивание |
2.5 | Реконструкция водопровода от насосной станции очищенных стоков № 1 до Соколовского накопителя (левая нитка) | м | 91 | 4821,0 | г. Рудный, район очистных сооружений по ул. Парковая, 1/1, в сторону Соколовского накопителя | Ссылка на скачивание |
2.6 | Реконструкция главного канализационного коллектора ГКНС-КОС п. Качар (левая нитка) | м | 300 | 17437,0 | п. Качар, район канализационных очистных сооружений | Ссылка на скачивание |