ТОО «Рудненский водоканал» осуществляет аренду спецтехники населению города (при наличии свободных мощностей)
№ п/п | инв. № | Наименование механизма | государственный номер | Итого стоимость 1 маш-часа, тенге (без НДС) | Итого стоимость 1 маш-часа, тенге(с НДС 12%) |
1 | 39447 | Автобус ПАЗ 32054 | 430 АF 10 | 3 727 | 4 174 |
2 | 39432 | Автокран КС-3577 | Р 973 СР | 4 775 | 5 348 |
3 | 39455 | Автокран КС-55732 КАМАЗ 65115-14 | 260AP10 | 10 269 | 11 502 |
4 | 23567 | Автопогрузчик 4014Д | P 447 ABD | 3 101 | 3 473 |
5 | 21238 | Погрузчик Амкодор 134 | 786 ALE | 3 775 | 4 228 |
6 | 21040 | Погрузчик Амкодор 211 | Р 801 АЕД | 3 581 | 4 011 |
7 | 21049 | Погрузчик фронтальный ПК-46 | ACD 431Р | 6 258 | 7 008 |
8 | 21168 | Погрузчик Амкодор 134 | Р 306 АНЕ | 3 986 | 4 464 |
9 | 10172 | Бульдозер К-701Р | P 961 AED | 4 921 | 5 512 |
10 | 20986 | Бульдозер К-702 | P 265 ASD | 6 895 | 7 722 |
11 | 39435 | УАЗ 39045-310 (фермер) | Р 645 AU-10 | 3 286 | 3 681 |
12 | 39450 | УАЗ 390945 | 774 AF 10 | 3 248 | 3 637 |
13 | 39453 | УАЗ 220695-440-04 Качар | 610 AН 10 | 2 924 | 3 274 |
14 | 39444 | ГАЗ 3309 автомастерская | 570 АА | 3 723 | 4 170 |
15 | 39405 | ГАЗ 53-А фургон | Р 922 АО-10 | 2 907 | 3 256 |
16 | 39402 | ГАЗ 5312 фургон аварийная | Р 565 AU-10 | 2 802 | 3 138 |
17 | 39367 | ГАЗ 66 фургон | Р 912 АО-10 | 2 907 | 3 256 |
18 | 39420 | ГАЗ 6611 фургон | Р 831 BV | 3 528 | 3 952 |
19 | 39426 | ЗИЛ-131 фургон | Р 687 СL | 2 871 | 3 215 |
20 | 11788 | ГАЗ 5312 фургон Качар | Р 157 BS | 2 785 | 3 119 |
21 | 39361 | ГАЗ 3307 фургон | Р 171 BS | 2 795 | 3 130 |
22 | 39362 | ГАЗ 5312 КО 503в (цистерна вакуумная) | Р 155 BS | 2 907 | 3 256 |
23 | 15677 | ГАЗ 5319 503б-1 (цистерна вакуумная) Качар | Р 159 BS | 3 384 | 3 790 |
24 | 39428 | ГАЗ 3307 машина вакуумная КО-503В | Р 551 AU-10 | 3 684 | 4 126 |
25 | 39429 | ГАЗ 3307 машина вакуумная КО-503В | Р 955 АО-10 | 3 468 | 3 884 |
26 | 39445 | ГАЗ 3309 машина вакуумная КО-503В | 974 АЕ 10 | 3 837 | 4 298 |
27 | 39433 | ГАЗ-3309 питьевая бочка (Качар) | Р 354 СР | 4 507 | 5 048 |
28 | 39454 | ГАЗ-3309 питьевая бочка | 259АР10 | 5 059 | 5 666 |
29 | 39443 | ЗИЛ-43290 КО 829АД комбинир. поливомоечная | 347 АВ10 | 4 045 | 4 530 |
30 | 39373 | ЗИЛ 130 980В (цистерна илоносная) | Р 918 АО-10 | 3 614 | 4 048 |
31 | 39448 | Автоцистерна ЗИЛ КО-520 | 783 AF10 | 4 194 | 4 698 |
32 | 39449 | Автоцистерна ЗИЛ КО-520 | 795 AF10 | 4 194 | 4 698 |
33 | 39431 | Каналопромывочная машина КО-514 КАМАЗ | Р 351 СР | 6 363 | 7 126 |
34 | 39438 | Камаз КО 507 АМ (илососная машина) | Р 771 СS | 6 664 | 7 464 |
35 | 21191 | Компрессор ПКСД 5,25 Д | б/н | 4 464 | 5 000 |
36 | 90162 | КАМАЗ-5511 самосвал (Качар) | Р 975 BR | 2 698 | 3 022 |
37 | 39383 | Урал 555713-0 самосвал | Р 974 BR | 3 075 | 3 444 |
38 | 39440 | Камаз 65115-026 самосвал | 284 АВ | 4 042 | 4 528 |
39 | 39439 | Камаз 6520-041 самосвал | Р 533 СS | 4 562 | 5 109 |
40 | 39446 | Камаз 65115-026 самосвал | 434 АF 10 | 4 271 | 4 784 |
41 | 40427 | Трактор К-701Р (щелерез) | P 962 AED | 6 110 | 6 843 |
42 | 40442 | Бульдозер К-701 (щелерез) | P 963 AED | 6 110 | 6 843 |
43 | 20983 | Трактор МТЗ-920 с насосом | Р 266 ASD | 3 722 | 4 168 |
44 | 20984 | Трактор МТЗ-920-1 с насосом | Р 267 ASD | 3 722 | 4 168 |
45 | 21039 | Трактор МТЗ-920 с насосом | P 786 ADЕ | 4 086 | 4 577 |
46 | 21075 | Трактор Агромаш 30СШ | ASD 746 Р | 2 556 | 2 863 |
47 | 15381 | Трактор ДТ-75 Качар | Р 977 AED | 2 559 | 2 866 |
48 | 16917 | Трактор МТЗ-82 Качар | Р 974 AED | 2 040 | 2 284 |
49 | 15376 | Трактор Т-40 Качар | Р 972 AED | 2 040 | 2 284 |
50 | 21037 | Экскаватор ЕК 14-20 | P 780 ADЕ | 4 985 | 5 584 |
51 | 21038 | Экскаватор ЕК 18-20 (Качар) | P 781 ADЕ | 4 925 | 5 516 |
52 | 21089 | Экскаватор ЕК 18-20 | 197 AFE | 5 154 | 5 772 |
53 | 21132 | Экскаватор ЕК 14-90 | 645 AFE | 9 130 | 10 226 |
54 | 20971 | Экскаватор ЭО-2621 Беларус-82.1 | Р 269 ASD | 4 480 | 5 017 |
55 | 20964 | Экскаватор ЭО-33211а | Р 268 ASD | 4 823 | 5 402 |
56 | 21028 | Экскаватор ЭО-33211а | P 778 ADЕ | 4 941 | 5 534 |
57 | 21134 | САГ АДД-4004 МВ | б/н | 3 344 | 3 745 |
58 | 21071 | Сварочный аппарат ПЭ 40-160 | б/н | 3 394 | 3 802 |
59 | 21072 | Сварочный аппарат ПЭ 90-315 | б/н | 5 423 | 6 073 |
60 | 20961 | Эл.генератор Geko 10,4/9,0 кВт | б/н | 188 | 210 |
По вопросам аренды специальной техники ТОО «Рудненский водоканал» обращаться в производственно-технический отдел по телефону 24800