| Еженедельная информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы | |||||
| ТОО «Рудненский водоканал» | |||||
| на 18 октября 2024 года | |||||
| № п/п | Наименование мероприятий | Место расположения объекта | Источник инвестиций | Примечание | Файлы фото и фидеосъемки |
| Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) | |||||
| 1 | Капитальный ремонт фильтра №3, блок фильтров станции №1 | Костанайская область, район Беимбета Майлина, фильтровальная станция | собственные средства | Произведена замена обмывочного водовода фильтра №3, блок фильтров станции №1 | Ссылка на фото |
| 2 | Капитальный ремонт участка уличного водовода по ул. Сандригайло, в границах от ул. Московской до ул. Казак-Тили | Костанайская обл., г. Рудный, ул. Сандригайло | собственные средства | Производится капитальный ремонт участка уличного водовода Д=315 мм по ул. Сандригайло, в границах от ул. Московской до ул. Казак-Тили | Ссылка на фото |
| 3 | Капитальный ремонт участка магистрального водовода от насосной станции 3 водоподъема до камеры 14, р-он Объездной дороги | Костанайская область, район Беимбета Майлина, магистральный водовод от 3 водоподъема до камеры 14, район Объездной дороги | собственные средства | Производится капитальный ремонт участка магистрального водовода Д=800 мм от насосной станции 3 водоподъема до камеры 14, р-он Объездной дороги | Ссылка на фото |
| 4 | Капитальный ремонт водовода питьевой воды, п. Качар, 1мкр., от строения №36 до дома быта «Домовой» | Костанайская обл., п.Качар, 1 мкр | собственные средства | Производится капитальный ремонт водовода питьевой воды, п. Качар, 1мкр., от строения №36 до дома быта «Домовой» Д=200 мм | Ссылка на фото |
