| Еженедельная информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы | |||||
| ТОО «Рудненский водоканал» | |||||
| на 1 ноября 2024 года | |||||
| № п/п | Наименование мероприятий | Место расположения объекта | Источник инвестиций | Примечание | Файлы фото и фидеосъемки |
| Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) | |||||
| 1 | Капитальный ремонт трубопроводов Д=400 мм от камеры переключения до насосной станции №1 на территории насосной станции 4 водоподъема | Костанайская обл., г.Рудный, ул.Строительна, 73 | собственные средства | Производится замена задвижек Д=400 мм в кол-ве 2 ед. в камере переключения насосной станции 4 водоподъема | Ссылка на файл |
| 2 | Реконструкция внутриквартального водовода по ул. Володарского, в границах от ул. Мира до пр. Комсомольский (вокруг 3 мкр-на) | Костанайская обл., г. Рудный, ул. Володарского, в границах от ул. Мира до пр. Комсомольский | собственные средства | Производится реконструкция внутриквартального водовода по ул. Володарского, в границах от ул. Мира до пр. Комсомольский Д=160 мм. Монтаж колодцев. | Ссылка на файл |
| 3 | Капитальный ремонт участка водопровода Каратомар-Качар | Костанайская обл., г.Рудный, магистральный водопровод Каратомар-Качар | собственные средства | Производится капитальный ремонт участка водопровода Каратомар-Качар Д=800 мм | Ссылка на файл |
