Предельные уровни тарифов на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая, вода техническая), по отводу и очистке сточных вод товарищества с ограниченной ответственностью «Рудненский водоканал»
на долгосрочный период 2016-2020 годы
без НДС
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | За весь период реализации, в том числе | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям
(вода питьевая) |
||||||||
1 | Среднеотпускной тариф | тенге/ м3 | 117,43 | 107,29 | 115,2 | 113,93 | 121,07 | 130,21 |
1.1 | население | 78,27 | 73,01 | 77,59 | 75,95 | 79,83 | 84,92 | |
1.2 | предприятия, занимающиеся производством тепловой энергии и оказанием услуг горячего водоснабжения физическим лицам | 78,47 | 70,99 | 76,55 | 76,03 | 81,12 | 87,62 | |
1.3 | прочие потребители и предприятия, занимающиеся производством тепловой энергии и оказанием услуг горячего водоснабжения прочим лицам | 152,72 | 138,88 | 149,5 | 148,21 | 157,94 | 170,32 | |
на услуги по отводу и очистке сточных вод | ||||||||
2 | Среднеотпускной тариф | тенге/ м3 | 89,52 | 82,31 | 86,51 | 89,63 | 92,85 | 96,46 |
2.1 | население | 71,19 | 66,08 | 69,15 | 71,28 | 73,48 | 75,97 | |
2.2 | прочие потребители | 110,73 | 100,73 | 106,41 | 110,88 | 115,49 | 120,65 | |
на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям
(вода техническая) |
||||||||
3 | Среднеотпускной тариф | тенге/ м3 | 19,46 | 17,8 | 18,1 | 18,93 | 20,7 | 21,95 |