| Еженедельная информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы | |||||
| ТОО «Рудненский водоканал» | |||||
| на 11 августа 2023 года | |||||
| № п/п | Наименование мероприятий | Место расположения объекта | Источник инвестиций | Примечание | Файлы фото и фидеосъемки |
| Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) | |||||
| 1 | Реконструкция водовода по ул.Мира, от ул.Корчагина до ул.Сандригайло | г.Рудный, ул.Мира, от ул. Корчагина до ул. Сандригайло | собственные средства | Продолжаются работы по реконструкции водовода Д=315 мм по ул. Мира , от ул. Корчагина до ул. Сандригайло. | Ссылка на фото |
| 2 | Замена насосов подачи коагулянта на расходные баки реагентного хозяйства №1 | Костанайская область, район Беимбета Майлина, фильтровальная станция | собственные средства | Приобретены насосы для подачи коагулянта на расходные баки реагентного хозяйства №1 фильтровальной станции в количестве 2 ед. | Ссылка на фото |
| Услуги по отводу и очистке сточных вод | |||||
| 3 | Ремонт вторичного радиального отстойника № 5, замена илососа | Костанайская обл., г.Рудный, ул. Парковая, строение 1/1, территория очистных сооружений | собственные средства | Проводится ремонт вторичного радиального отстойника № 5. Начаты работы по монтажу опалубки и армированию бортов отстойника. | Ссылка на фото |
