В соответствии с п.п.21 п.2 статьи 26 закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», ТОО «Рудненский водоканал» информирует о наличии свободных и доступных мощностях на следующих канализационных сетях города Рудного:

№ п/п Наименование Диаметр  Место-расположение Мощность л/сек
63 Водовод по ул. Топоркова ø 110 кв. 50, кв. 51 8,8
62 Водовод по пер. Солнечный ø 90 мкр. №4 5,9
61 Водовод по ул. Молодая гвардия ø 110 кв. 42, кв. 43 8,8
60 Водовод по ул. Алтынсарина ø 110 мкр. №4 8,8
59 Водовод по пер. Дружба ø 110 мкр. №6 8,8
58 Водовод по пер. Звездный ø 110 мкр. №6 8,8
57 Водовод по пер. Яблоневый ø 65 мкр. №6 2,9
56 Водовод по пер. Степной ø 65 мкр № 6 2,9
55 Водовод по пер. Кооперативный ø 65 мкр № 6 2,9
54 Водовод по ул. Сары-арка ø 219 мкр. №6 3,5
53 Водовод по ул. Б.-Тарасова ø 225 кв. 35,44,49,53,54 3,7
52 Водовод по ул. Б. Майлина ø 110 кв. 58 8,8
51 Водовод по ул. Булавина ø 110 кв. 57 8,8
50 Водовод по ул. Ломоносова ø 110 кв. 48 8,8
49 Водовод по ул. Мира ø 325 кв. 41, мкр. 3 72,5
48 Водовод по пер. Макаренко ø 63 кв. 42,33 2,8
47 Водовод по пер. Некрасова ø 50 кв. 43 1,8
46 Водовод по пер. Чехова ø 110 кв. 1 8,8
45 Водовод по пер. Первомайский ø 110 кв. 11 8,8
44 Водовод по ул. Володарского ø 110 кв. 58,59 8,8
43 Водовод по ул. Бабушкина ø 110 кв. 52 8,8
42 Водовод по пер. Халтурина ø 90 кв. 52 5,9
41 Водовод по ул. Шевченко ø 110 кв. 47 8,8
40 Водовод по пер. Кутузова ø 63 кв. 10 2,8
39 Водовод ул. П. Корчагина(от ул. Мира до ул. Топоркова)  ø110 кв. 51,52,53,56 8,8
38 Водовод по ул. Цветочная  ø65 мкр.  24 2,9
37 Водовод по ул. Карьерная ø100 мкр.  24 8,6
36 Водовод по ул. Тупиковая ø200 мкр. 24 3,5
35 Водовод по пер. Торцовый ø65 мкр. 24 2,9
34 Водовод по пер. Малиновый ø200 мкр. 24 3,5
33 Водовод по ул. Заводская ø100 мкр. 24 8,6
32 Водовод ул. Ломоносова(от ул. Молодая гвардия до ул. Б. Тарасова)  ø100 кв. 46, 47 8,6
31 Водовод от ул. Дощанова 3 до ул. Энтузиастов 5. ø100 п. Горняцкий 8,6
30 Водовод ул. П. Корчагина(от ул. Мира до ул. Топоркова)  ø110 кв. 51,52,53,56 8,8
29 Водовод по ул. Цветочная  ø65 мкр.  24 2,9
28 Водовод по ул. Карьерная ø100 мкр.  24 8,6
27 Водовод по ул. Тупиковая ø200 мкр. 24 3,5
26 Водовод по пер. Торцовый ø65 мкр. 24 2,9
25 Водовод по пер. Малиновый ø200 мкр. 24 3,5
24 Водовод по ул. Заводская ø100 мкр. 24 8,6
23 Водовод по пер. Первомайский ø 110 кв. 11 8,8
22 Водовод по ул. Володарского ø 110 кв. 58,59 8,8
21 Водовод по ул. Бабушкина ø 110 кв. 52 8,8
20 Водовод по пер. Халтурина ø 90 кв. 52 5,9
19 Водовод по ул. Шевченко ø 110 кв. 47 8,8
18 Водовод по пер. Кутузова ø 63 кв. 10 2,8
17 Водовод по ул. Б.-Тарасова ø 225 кв. 35,44,49,53,54 3,7
16 Водовод по ул. Б. Майлина ø 110 кв. 58 8,8
15 Водовод по ул. Булавина ø 110 кв. 57 8,8
14 Водовод по ул. Ломоносова ø 110 кв. 48 8,8
13 Водовод по ул. Мира ø 325 кв. 41, мкр. 3 72,5
12 Водовод по пер. Макаренко ø 63 кв. 42,33 2,8
11 Водовод по пер. Некрасова ø 50 кв. 43 1,8
10 Водовод по пер. Чехова ø 110 кв. 1 8,8
9 Водовод по пер. Звездный ø 110 мкр. №6 8,8
8 Водовод по пер. Яблоневый ø 65 мкр. №6 2,9
7 Водовод по пер. Степной ø 65 мкр № 6 2,9
6 Водовод по пер. Кооперативный ø 65 мкр № 6 2,9
5 Водовод по ул. Сары-арка ø 219 мкр. №6 3,5
4 Водовод по пер. Дружба ø 110 мкр. №6 8,8
3 Водовод по ул.виноградная ø 300 мкр. №6 71,1
2 Водовод по ул. Первоцелинников ø 160 мкр. №6 9,1
1 Водовод по пер. Яблоневый ø 110 мкр. №6 8,8
 print
print